维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据 | 实时数据[失效連結]

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2024-05-09 - 2024-05-15

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Cewbot 机器人、回退员 3444 1808933
1 Hercoffee 巡查豁免者、IP封禁豁免者 1906 22028
2 阿南之人 1448 20520
3 New user message 1282 1687040
4 Bigbullfrog1996 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 1097 269927
5 Kethyga 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 1027 82535
6 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 878 373177
7 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 846 44786
8 Hrs81458 795 43201
Hamish-bot 机器人、IP封禁豁免者 793 4169
9 逐风天地 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 773 64035
10 Dirrival 巡查员、回退员 760 226638
11 微肿头龙 巡查豁免者 739 17928
12 CYCcc 729 22096
13 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 721 198437
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 720 1953521
14 Allenkong11 689 108639
15 Vg8443 668 35179
16 Perinbaba 626 18558
17 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 621 194765
18 Ailunm 605 612
19 Kcx36 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 590 42448
20 Ikamborden IP封禁豁免者 580 5391
21 Huandy618 IP封禁豁免者 546 176627
22 Ashikaga Takauji 532 3698
23 Outlookxp 巡查豁免者、回退员 526 181903
24 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板編輯員 524 45793
25 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 511 170824
26 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 506 171081
27 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 493 160027
28 Cdip150 界面管理员、管理员 475 171535
29 重庆轨交18 469 2997
30 Manchiu IP封禁豁免者、回退员 467 76388
31 Comrade John 巡查豁免者 457 95899
32 Caiptony 442 1791
Jimmy-bot 机器人、回退员 430 866162
33 Tjmj 双因素身份验证测试人员 407 24165
34 PoisonHK 397 13597
35 高晶 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 386 232361
36 寒吉 巡查豁免者、回退员 381 281210
37 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 361 17385
38 Dragoon17cc 巡查豁免者 358 40037
39 方志維 355 11597
40 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 353 121840
41 乘龙观音 巡查豁免者 341 17501
42 自由雨日 IP封禁豁免者 338 4284
43 Ericliu1912 管理员 334 123165
44 Liuxinyu970226 333 33458
45 B612cess 巡查豁免者 323 137469
Xqbot 全域机器人 321 339369
46 H2226 巡查豁免者 320 135075
47 TGTON 317 844
48 Owennson 巡查豁免者 309 226592
49 红渡厨 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 304 2350
50 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 297 106656
51 向史公哲曰 IP封禁豁免者 296 5306
52 Matt Zhuang 290 8792
53 愛子棋枰 285 34587
54 Rastinition 283 25361
54 Oscar0123 巡查豁免者 283 16108
55 HYHJKJYUJYTTY 271 7190
56 20204622hkus 256 2716
57 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 255 62710
58 Apple v 243 146132
Wcam-bot 机器人 237 89623
59 Tommylung 236 32543
60 Cbls1911 235 70162
61 The3moboi 233 7594
62 雪雨73 IP封禁豁免者 227 3454
63 Musicinsummer 巡查豁免者 225 116940
64 暁月凛奈 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 224 36228
65 Brtxx IP封禁豁免者 218 8314
66 建園春秋 211 57088
67 YFdyh000 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 205 63600
68 CaryCheng 204 18935
68 泰坦巨人 204 5984
69 Raymon090 IP封禁豁免者 202 84178
70 S2000171 巡查豁免者 199 34708
70 Ryokie38 巡查豁免者 199 114312
71 Kenny023 IP封禁豁免者、回退员 198 29100
72 姆汗費焰 巡查员 194 3916
72 Cwek 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 194 111432
73 Allervous 巡查豁免者、IP封禁豁免者 192 25608
74 Alertlivebot 巡查豁免者 191 26453
75 Iuliusnanus 189 3748
75 Achillo Lux 189 857
76 FreeePedia IP封禁豁免者 188 1904
77 银色雪莉 IP封禁豁免者 186 4779
77 魔琴 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 186 12851
78 安狄 181 5917
79 Kenshin2021 180 2316
79 WU MING YI 180 61117
80 Schinhu 178 15666
81 Cyberviewer 巡查豁免者 177 17132
82 Waylon1104 巡查豁免者 172 16683
83 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 171 55079
CommonsDelinker 机器人 170 119151
84 Nama24Pok 169 1271
85 射命丸 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 167 1501
85 Winielinn 167 14291
86 巫恒 166 11332
87 Dabao qian 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 162 45000
88 T407210009 160 2373
89 Supernova 巡查豁免者 157 41432
90 Tw drama 巡查豁免者 152 93105
90 JuneAugust 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 152 80819
90 Nakeliveelva 152 8825
A2093064-bot 机器人 151 97122
91 劉도 150 603
92 台南賴哥 149 11273
93 桃花影落飞神剑 巡查豁免者 147 15868
93 Stuwithtransport 147 216
94 AT 行政员、管理员 146 217517
94 August0422 146 854
94 Joythebear 146 9940
95 注荼 143 411
96 名偵探柯南粉絲 141 4950
96 Kanshui0943 141 5873
MediaWiki message delivery 机器人 137 354179
97 Sean Chiu 137 20222
98 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 136 40764
99 Nanatour 133 538
100 T45614631 巡查豁免者 131 7021
101 Iokseng 管理员 128 219827

历史[编辑]

參見[编辑]